Financial Stability, April 2016 (in portuguese), BdP
Page created: Wednesday, 25 May 2016 14:21GMT | Updated: Wednesday, 25 May 2016 15:01GMT
Thematic:
Apreciação global | 5
1. Desenvolvimentos recentes, vulnerabilidades e desafios | 11
1.1. Enquadramento macroeconómico e financeiro da economia portuguesa | 11
1.2. Situação patrimonial dos setores não financeiros | 17
1.3. Situação patrimonial dos setores financeiros | 26
Caixa 1 • Estratégia para lidar com o crédito bancário vencido de empresas não financeiras: desafios e prioridades | 47
Caixa 2 • Requisito mínimo de fundos próprios e de créditos elegíveis inerentes ao novo enquadramento de resolução | 51
Caixa 3 • Teste de esforço do Novo Banco | 53
2. Riscos para a estabilidade financeira | 59
Caixa 4 • Iniciativas sobre o reforço de reservas de fundos próprios | 64
Caixa 5 • Tratamento prudencial das exposições do setor bancário à dívida soberana | 67
